O Biofiltro DSL é utilizado no tratamento de efluentes sanitários e/ou industriais, dando continuidade à digestão da matéria orgânica remanescente após a fossa séptica ou o reator anaeróbio.
O efluente é conduzido por gravidade ao filtro anaeróbio de leito fixo e fluxo ascendente, onde passa por um fundo falso para digestão por contato e, em seguida, atravessa um leito de biorrings.
Nesses elementos plásticos são formadas zoogléias, colônias anaeróbias responsáveis pela degradação da matéria orgânica dissolvida, garantindo maior eficiência ao processo de tratamento.
Modelos disponíveis de 900L a 30.000L.
| Litros | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) |
| 900 | 1,12 | 1,05 | 0,70 | 25 |
| 1250 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 40 |
| 1750 | 1,65 | 1,25' | 1,00 | 58 |
| 2330 | 1,85 | 1,19 | 0,87 | 60 |
| 2550 | 2,25 | 1,20 | 1,15 | 76 |
| 3000 | 1,55 | 1,95 | 1,50 | 75 |
| 3450 | 2,25 | 1,49 | 1,42 | 77 |
| 4000 | 1,88 | 2,04 | 1,52 | 210 |
| 5000 | 1,85 | 2,37 | 1,85 | 240 |
| 7500 | 2,30 | 2,63 | 2,00 | 290 |
| 10000 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | 300 |
| 15000 | 3,00 | 3,20 | 2,50 | 467 |
| 20000 | 3,70 | 3,23 | 2,40 | 580 |
| 25000 | 4,30 | 3,40 | 2,70 | 695 |
| 30000 | 5,00 | 3,40 | 2,75 | 790 |
| 40000 | 6,64 | 3,20 | 2,40 | 1005 |
| 50000 | 7,84 | 3,20 | 2,70 | 1205 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
